Nutrition Facts
| الحقائق التغذوية | لكل 100 مل |
|---|---|
| الطاقة | 824 سعرة حرارية |
| إجمالي الدهون | 91.6 جم |
| – دهون مشبعة | 12.8 جم |
| – دهون أحادية غير مشبعة | 70.5 جم |
| كوليسترول | 0 جم |
| صوديوم | 0 جم |
| كربوهيدرات | 0 جم |
| بروتين | 0 جم |
| فيتامين هـ (Vitamin E) | 12 مجم |
| نسبة الحموضة | أقل من 1% |
* معصور على البارد للحفاظ على الفيتامينات ومضادات الأكسدة الطبيعية.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.